BRUUT · NOVEMBER 2026
All wines
Retail prices including VAT. Six identical bottles: 5% off, subject to availability.
| Photo | Grower | Wine | Vintage | Format | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bianka & Daniel Schmitt | Rot Natur · Sale | 2016 | 75 cl | € 9,50 | Available |
![]() | Bramaventu | Ventuventu | 2020 | 75 cl | € 26,40 | Available |
![]() | Bruno Allion | Bruno N’Côt | 2015 | 75 cl | € 21,60 | Available |
![]() | Cascina degli Ulivi | Bianco Semplicemente Vino Bellotti | 2021 | 75 cl | € 16,10 | Available |
![]() | Cascina degli Ulivi | Le Mat du Raisin | 2020 | 75 cl | € 17,90 | Available |
![]() | Cascina degli Ulivi | Rosso Semplicemente Vino Bellotti | 2021 | 75 cl | € 16,10 | Available |
![]() | Corentin Houillon | Cosmos | 2020 | 75 cl | € 33,70 | Available |
![]() | Corentin Houillon | Veronnet Blanc | 2020 | 75 cl | € 24,00 | Available |
![]() | Corentin Houillon | Veronnet Rouge | 2020 | 75 cl | € 24,00 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Confiança | 2020 | 75 cl | € 25,10 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Confiança | 2021 | 75 cl | € 25,10 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Confiança | 2023 | 75 cl | € 27,40 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Connexió | 2023 | 75 cl | € 18,50 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Connexió | 2025 | 75 cl | € 18,70 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Constel·lació 5 | 2025 | 75 cl | € 21,40 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Destí | 2023 | 75 cl | € 24,00 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Destí | 2024 | 75 cl | € 21,60 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Destí | 2025 | 75 cl | € 21,60 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Encarinyades | 2021 | 75 cl | € 24,90 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Encarinyades | 2023 | 75 cl | € 27,40 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Encarinyades | 2024 | 75 cl | € 27,40 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Fades de Granit | 2023 | 75 cl | € 21,00 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Gratitud Blanca | 2021 | 75 cl | € 22,60 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Gratitud Negre | 2021 | 75 cl | € 22,60 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Sumoll / Via Fora | 2021 | 75 cl | € 26,10 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Valentia | 2021 | 75 cl | € 26,10 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Vi de Pagesos | 2025 | 3 L | € 39,90 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Via Fora Macabeu | 2021 | 75 cl | € 23,20 | Available |
![]() | Còsmic Vinyaters | Vitalitat | 2022 | 75 cl | € 18,90 | Available |
![]() | Domaine de Pechpeyrou | Banyuls Tradition | 2017 | 75 cl | € 34,30 | Available |
![]() | Domaine de Pechpeyrou | El Angel | 2018 | 75 cl | € 20,40 | Available |
![]() | Domaine de Pechpeyrou | El Angel | 2019 | 75 cl | € 20,40 | Available |
![]() | Domaine de Pechpeyrou | Reblum | 2019 | 75 cl | € 20,40 | Available |
![]() | Domaine de Pechpeyrou | Soula d’en Couvartet | 2019 | 75 cl | € 20,40 | Available |
![]() | Domaine de la Petite Sœur | Erogène | 2018 | 75 cl | € 18,90 | Available |
![]() | Domaine de la Petite Sœur | Globule Blanc | 2017 | 75 cl | € 29,20 | Available |
![]() | Domaine de la Petite Sœur | Globule Blanc | 2022 | 75 cl | € 29,80 | Available |
![]() | Domaine de la Petite Sœur | KUMU | 2022 | 75 cl | € 20,20 | Available |
![]() | Domaine de la Petite Sœur | Les Gâts | 2022 | 75 cl | € 29,80 | Available |
![]() | Domaine de l’Octavin | Corvées de Trousseau | 2020 | 75 cl | € 38,50 | Available |
![]() | Domaine de l’Octavin | Elle Aime | 2020 | 75 cl | € 38,50 | Available |
![]() | Domaine de l’Octavin | Mayga Gamay | 2020 | 75 cl | € 27,60 | Available |
![]() | Domaine des Trouillères | Bouche à z’oreilles | 2020 | 75 cl | € 21,35 | Available |
![]() | Domaine des Trouillères | Courant Alternatif | 2021 | 75 cl | € 15,50 | Available |
![]() | Domaine des Trouillères | Les Dolia blanc | 2021 | 75 cl | € 24,00 | Available |
![]() | Domaine des Trouillères | Montagne de Strass blanc | 2021 | 75 cl | € 20,40 | Available |
![]() | Domaine des Trouillères | Montagne de Strass rouge | 2020 | 75 cl | € 17,90 | Available |
![]() | Domaine des Trouillères | Éruption rouge | 2021 | 75 cl | € 21,60 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | AK400 | 2023 | 75 cl | € 21,50 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | AK400 | 2024 | 75 cl | € 21,50 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Allez Hop | 2023 | 75 cl | € 21,00 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Bruno, Bert & Co | 2023 | 75 cl | € 21,00 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Carnix | 2023 | 75 cl | € 21,00 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Disorder | 2022 | 75 cl | € 15,50 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | L’Air | 2023 | 75 cl | € 22,80 | Sold out |
![]() | Domaine la Taupe | Nicole | 2023 | 75 cl | € 22,80 | Sold out |
![]() | Domaine la Taupe | Nicole | 2024 | 75 cl | € 22,80 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Surin | 2022 | 75 cl | € 21,60 | Sold out |
![]() | Domaine la Taupe | Surin | 2023 | 75 cl | € 21,60 | Available |
| — | Domaine la Taupe | Surin long élevage | 2019 | 75 cl | € 27,00 | Sold out |
| — | Domaine la Taupe | Surin long élevage | 2020 | 75 cl | € 27,00 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Sweet Dreams | 2023 | 75 cl | € 17,60 | Available |
![]() | Domaine la Taupe | Veertien | 2021 | 75 cl | € 14,00 | Available |
![]() | Domaine les Gauchers | L’Appel du Large | 2020 | 75 cl | € 22,80 | Available |
![]() | Domaine les Gauchers | L’Herbe Tendre | 2018 | 75 cl | € 22,80 | Available |
| — | François Blanchard | La Presse | 2017 | 75 cl | € 31,65 | Available |
![]() | François Ecot | À Vau-l’Ô | 2025 | 75 cl | — | On request |
![]() | François Ecot | L’Insolent | 2018 | 75 cl | € 30,40 | Available |
![]() | François Ecot | L’Insolent | 2020 | 75 cl | € 28,70 | Available |
![]() | François Ecot | L’Insolent | 2022 | 75 cl | € 32,20 | Available |
![]() | François Ecot | Troma Onirique | 2019 | 75 cl | € 26,20 | Available |
![]() | François Ecot | Troma Onirique | 2022 | 75 cl | € 26,20 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Auxerrois | 2024 | 75 cl | € 17,30 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Bihl | 2023 | 75 cl | € 34,00 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Gewürztraminer macération Steiner | 2019 | 75 cl | € 37,00 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Pinot Blanc | 2025 | 75 cl | € 20,35 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Pinot Noir Sandstein | 2019 | 75 cl | € 32,30 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Riesling | 2024 | 75 cl | € 20,40 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Ruest | 2023 | 75 cl | € 18,50 | Available |
![]() | Jean-François Ginglinger | Stein | 2020 | 75 cl | € 28,60 | Available |
![]() | La Cave Apicole | Tangerine | 2022 | 75 cl | € 22,00 | Available |
| — | Le Petit Domaine | Bagatelle | 2021 | 75 cl | € 17,75 | Available |
| — | Le Petit Domaine | La Démesure | 2020 | 75 cl | € 23,80 | Available |
| — | Le Petit Domaine | Myrmidon | 2019 | 75 cl | € 19,50 | Available |
| — | Le Petit Domaine | Touche pas au Grisby | 2021 | 75 cl | € 17,75 | Available |
![]() | Les Bois Perdus | Malotru | 2020 | 75 cl | € 17,50 | Available |
![]() | Les Dolomies | Les Boutonniers | 2020 | 75 cl | € 34,00 | Available |
![]() | Les Maisons Brûlées | Humide Gaîté | 2023 | 75 cl | € 32,00 | Available |
![]() | Les Maisons Brûlées | R2L’O | 2021 | 75 cl | € 25,00 | Available |
![]() | Les Maisons Brûlées | R2L’O | 2023 | 75 cl | € 25,30 | Available |
![]() | Les Maisons Brûlées | Ça Me | 2020 | 75 cl | € 27,40 | Available |
![]() | Les Vignes de Babass | Au Bon Secours | 2022 | 75 cl | € 19,50 | Available |
![]() | Les Vignes de Babass | Groll N’Roll | 2022 | 75 cl | € 17,10 | Available |
![]() | Les Vignes de Babass | Joseph Anne Françoise | 2020 | 75 cl | € 31,90 | Sold out |
![]() | Louis Julian | Rouge 12 | 2021 | 1 | € 12,50 | Available |
![]() | Olivier Cohen | Champs Traversier | 2021 | 75 cl | € 25,00 | Available |
![]() | Olivier Cohen | Déferlante blanc | 2024 | 75 cl | € 19,70 | Available |
![]() | Olivier Cohen | Déferlante orange | 2025 | 75 cl | € 18,50 | Available |
![]() | Olivier Cohen | Déferlante rouge | 2023 | 75 cl | € 16,00 | Available |
![]() | Olivier Cohen | Déferlante rouge | 2024 | 75 cl | € 16,10 | Available |
![]() | Olivier Cohen | L’Envolée | 2021 | 75 cl | € 15,00 | Available |
![]() | SIN Project / Els Vinyerons | Pétillant naturel | 2024 | 75 cl | € 14,00 | Available |
![]() | SIN Project / Els Vinyerons | SIN Blanco | 2021 | 75 cl | € 12,50 | Available |
![]() | SIN Project / Els Vinyerons | SIN Negre | 2021 | 75 cl | € 12,50 | Available |
![]() | Tommy Véron | Cocktail Mauges’Otov | 2023 | 75 cl | € 18,60 | Available |
![]() | Tommy Véron | Valab | 2023 | 75 cl | € 19,20 | Available |
![]() | Vallée Moray | Arcadienne | 2020 | 75 cl | € 19,80 | Available |
![]() | Wijngaard Lijsternest | Mag Da | 2021 | 75 cl | € 31,00 | Available |
![]() | Álvaro González Marcos | Com Mai | 2022 | 75 cl | € 17,40 | Available |
![]() | Álvaro González Marcos | Fins Ara | 2022 | 75 cl | € 15,60 | Available |
![]() | Maison Moritz Prado | PinotS - Terroir de Roche | 2024 | 0.75 | € 17,30 | Available |
![]() | Maison Moritz Prado | Riesling - Schiefer | 2023 | 0.75 | € 24,80 | Available |
![]() | Maison Moritz Prado | Pinot Gris - Terrasses du Steinacker | 2022 | 0.75 | € 24,80 | Available |
![]() | Maison Moritz Prado | Pinot Noir - Nous Sommes Libres | 2023 | 0.75 | € 25,10 | Available |

















































































